什器・備品の検索
Search
会員企業にて取り扱っている什器・備品と、対応可能な数量をご覧いただけます。
レンタル可能な数量は日々変動するため、0と表示されていても対応可能な場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
仮設トイレ 5品目
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
寝具 2品目
北海道 | 100 | 近畿 | 300 |
---|---|---|---|
東北 | 300 | 中国 | 100 |
関東 | 500 | 四国 | 50 |
北陸・甲信越 | 100 | 九州 | 0 |
中部 | 100 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,550 》
北海道 | 100 | 近畿 | 300 |
---|---|---|---|
東北 | 300 | 中国 | 100 |
関東 | 500 | 四国 | 50 |
北陸・甲信越 | 100 | 九州 | 0 |
中部 | 100 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,550 》
ハウス 3品目
北海道 | 0 | 近畿 | 5 |
---|---|---|---|
東北 | 30 | 中国 | 0 |
関東 | 65 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 0 |
中部 | 30 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 140 》
北海道 | 0 | 近畿 | 35 |
---|---|---|---|
東北 | 110 | 中国 | 0 |
関東 | 250 | 四国 | 10 |
北陸・甲信越 | 35 | 九州 | 135 |
中部 | 80 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 655 》
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 40 | 中国 | 0 |
関東 | 10 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 25 | 九州 | 35 |
中部 | 80 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 190 》
通信機器・OA機器 6品目
北海道 | 420 | 近畿 | 203 |
---|---|---|---|
東北 | 200 | 中国 | 202 |
関東 | 220 | 四国 | 203 |
北陸・甲信越 | 200 | 九州 | 200 |
中部 | 200 | 沖縄 | 200 |
《 全国合計 … 2,248 》
北海道 | 714 | 近畿 | 1,240 |
---|---|---|---|
東北 | 833 | 中国 | 520 |
関東 | 1,719 | 四国 | 465 |
北陸・甲信越 | 540 | 九州 | 991 |
中部 | 688 | 沖縄 | 222 |
《 全国合計 … 7,932 》
北海道 | 30 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 365 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 395 》
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 0 》
北海道 | 0 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 300 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 300 》
北海道 | 5 | 近畿 | 0 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 0 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 5 》
救命 4品目
北海道 | 10 | 近畿 | 7 |
---|---|---|---|
東北 | 10 | 中国 | 1 |
関東 | 25 | 四国 | 1 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 31 |
中部 | 18 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 103 》
北海道 | 0 | 近畿 | 26 |
---|---|---|---|
東北 | 4 | 中国 | 0 |
関東 | 10 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 35 |
中部 | 8 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 83 》
北海道 | 0 | 近畿 | 1 |
---|---|---|---|
東北 | 7 | 中国 | 0 |
関東 | 19 | 四国 | 4 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 38 |
中部 | 26 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 95 》
北海道 | 0 | 近畿 | 57 |
---|---|---|---|
東北 | 55 | 中国 | 40 |
関東 | 257 | 四国 | 30 |
北陸・甲信越 | 50 | 九州 | 128 |
中部 | 60 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 677 》
パソコン (IT関係) 4品目
北海道 | 82 | 近畿 | 1,102 |
---|---|---|---|
東北 | 52 | 中国 | 0 |
関東 | 2,010 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 2 | 九州 | 102 |
中部 | 52 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 3,402 》
北海道 | 195 | 近畿 | 2,105 |
---|---|---|---|
東北 | 55 | 中国 | 0 |
関東 | 6,020 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 2 | 九州 | 105 |
中部 | 55 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 8,537 》
北海道 | 5 | 近畿 | 5 |
---|---|---|---|
東北 | 2 | 中国 | 0 |
関東 | 1,020 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 2 | 九州 | 5 |
中部 | 5 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,044 》
北海道 | 51 | 近畿 | 1,001 |
---|---|---|---|
東北 | 1 | 中国 | 0 |
関東 | 2,020 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 1 |
中部 | 1 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 3,075 》
テント 4品目
北海道 | 0 | 近畿 | 25 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 161 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 40 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 226 》
北海道 | 0 | 近畿 | 170 |
---|---|---|---|
東北 | 2 | 中国 | 0 |
関東 | 677 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 2 | 九州 | 0 |
中部 | 400 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,251 》
北海道 | 90 | 近畿 | 395 |
---|---|---|---|
東北 | 40 | 中国 | 0 |
関東 | 796 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 3 |
中部 | 600 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,934 》
北海道 | 0 | 近畿 | 40 |
---|---|---|---|
東北 | 11 | 中国 | 0 |
関東 | 35 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 20 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 106 》
調理機器 4品目
北海道 | 0 | 近畿 | 87 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 119 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 70 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 276 》
北海道 | 0 | 近畿 | 90 |
---|---|---|---|
東北 | 3 | 中国 | 0 |
関東 | 316 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 2 |
中部 | 52 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 463 》
北海道 | 5 | 近畿 | 7 |
---|---|---|---|
東北 | 4 | 中国 | 0 |
関東 | 0 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 35 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 51 》
北海道 | 0 | 近畿 | 5 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 2 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 101 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 108 》
事務机・テーブル・イス 7品目
北海道 | 66 | 近畿 | 131 |
---|---|---|---|
東北 | 306 | 中国 | 18 |
関東 | 583 | 四国 | 15 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 100 |
中部 | 113 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,332 》
北海道 | 210 | 近畿 | 716 |
---|---|---|---|
東北 | 1,319 | 中国 | 205 |
関東 | 11,444 | 四国 | 102 |
北陸・甲信越 | 400 | 九州 | 1,349 |
中部 | 755 | 沖縄 | 32 |
《 全国合計 … 16,532 》
北海道 | 1,746 | 近畿 | 37,824 |
---|---|---|---|
東北 | 5,271 | 中国 | 2,079 |
関東 | 46,674 | 四国 | 1,945 |
北陸・甲信越 | 11,750 | 九州 | 9,650 |
中部 | 14,175 | 沖縄 | 1 |
《 全国合計 … 131,115 》
北海道 | 120 | 近畿 | 1,650 |
---|---|---|---|
東北 | 110 | 中国 | 51 |
関東 | 2,970 | 四国 | 46 |
北陸・甲信越 | 170 | 九州 | 210 |
中部 | 1,334 | 沖縄 | 14 |
《 全国合計 … 6,675 》
北海道 | 940 | 近畿 | 4,960 |
---|---|---|---|
東北 | 236 | 中国 | 86 |
関東 | 9,056 | 四国 | 70 |
北陸・甲信越 | 280 | 九州 | 1,590 |
中部 | 3,951 | 沖縄 | 48 |
《 全国合計 … 21,217 》
北海道 | 68 | 近畿 | 586 |
---|---|---|---|
東北 | 1,104 | 中国 | 274 |
関東 | 4,521 | 四国 | 180 |
北陸・甲信越 | 280 | 九州 | 851 |
中部 | 1,090 | 沖縄 | 49 |
《 全国合計 … 9,003 》
北海道 | 156 | 近畿 | 3,634 |
---|---|---|---|
東北 | 1,435 | 中国 | 407 |
関東 | 4,280 | 四国 | 292 |
北陸・甲信越 | 760 | 九州 | 3,003 |
中部 | 2,571 | 沖縄 | 117 |
《 全国合計 … 16,655 》
冷暖房 13品目
北海道 | 73 | 近畿 | 241 |
---|---|---|---|
東北 | 27 | 中国 | 19 |
関東 | 508 | 四国 | 5 |
北陸・甲信越 | 50 | 九州 | 38 |
中部 | 163 | 沖縄 | 1 |
《 全国合計 … 1,125 》
北海道 | 7 | 近畿 | 211 |
---|---|---|---|
東北 | 32 | 中国 | 41 |
関東 | 599 | 四国 | 2 |
北陸・甲信越 | 60 | 九州 | 78 |
中部 | 66 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,096 》
北海道 | 2 | 近畿 | 125 |
---|---|---|---|
東北 | 4 | 中国 | 10 |
関東 | 294 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 43 |
中部 | 166 | 沖縄 | 8 |
《 全国合計 … 652 》
北海道 | 5 | 近畿 | 292 |
---|---|---|---|
東北 | 45 | 中国 | 35 |
関東 | 742 | 四国 | 40 |
北陸・甲信越 | 35 | 九州 | 158 |
中部 | 191 | 沖縄 | 47 |
《 全国合計 … 1,590 》
北海道 | 0 | 近畿 | 6 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 15 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 5 |
中部 | 41 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 67 》
北海道 | 0 | 近畿 | 5 |
---|---|---|---|
東北 | 0 | 中国 | 0 |
関東 | 3 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 0 |
中部 | 5 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 13 》
北海道 | 15 | 近畿 | 52 |
---|---|---|---|
東北 | 40 | 中国 | 20 |
関東 | 139 | 四国 | 20 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 170 |
中部 | 217 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 683 》
北海道 | 0 | 近畿 | 24 |
---|---|---|---|
東北 | 30 | 中国 | 15 |
関東 | 140 | 四国 | 15 |
北陸・甲信越 | 25 | 九州 | 112 |
中部 | 91 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 452 》
北海道 | 30 | 近畿 | 20 |
---|---|---|---|
東北 | 5 | 中国 | 22 |
関東 | 141 | 四国 | 30 |
北陸・甲信越 | 5 | 九州 | 182 |
中部 | 105 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 540 》
北海道 | 80 | 近畿 | 308 |
---|---|---|---|
東北 | 131 | 中国 | 30 |
関東 | 447 | 四国 | 50 |
北陸・甲信越 | 230 | 九州 | 202 |
中部 | 417 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,895 》
北海道 | 30 | 近畿 | 25 |
---|---|---|---|
東北 | 10 | 中国 | 2 |
関東 | 20 | 四国 | 2 |
北陸・甲信越 | 5 | 九州 | 0 |
中部 | 57 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 151 》
北海道 | 94 | 近畿 | 78 |
---|---|---|---|
東北 | 194 | 中国 | 25 |
関東 | 482 | 四国 | 50 |
北陸・甲信越 | 510 | 九州 | 79 |
中部 | 98 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,610 》
北海道 | 80 | 近畿 | 55 |
---|---|---|---|
東北 | 28 | 中国 | 13 |
関東 | 118 | 四国 | 10 |
北陸・甲信越 | 240 | 九州 | 66 |
中部 | 103 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 713 》
間仕切り 2品目
北海道 | 51 | 近畿 | 96 |
---|---|---|---|
東北 | 81 | 中国 | 9 |
関東 | 585 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 50 | 九州 | 123 |
中部 | 211 | 沖縄 | 14 |
《 全国合計 … 1,220 》
北海道 | 23 | 近畿 | 382 |
---|---|---|---|
東北 | 120 | 中国 | 5 |
関東 | 602 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 505 |
中部 | 1,216 | 沖縄 | 5 |
《 全国合計 … 2,868 》
家電 6品目
北海道 | 3 | 近畿 | 43 |
---|---|---|---|
東北 | 56 | 中国 | 7 |
関東 | 201 | 四国 | 5 |
北陸・甲信越 | 225 | 九州 | 53 |
中部 | 62 | 沖縄 | 10 |
《 全国合計 … 665 》
北海道 | 13 | 近畿 | 90 |
---|---|---|---|
東北 | 96 | 中国 | 9 |
関東 | 144 | 四国 | 6 |
北陸・甲信越 | 340 | 九州 | 193 |
中部 | 59 | 沖縄 | 7 |
《 全国合計 … 957 》
北海道 | 14 | 近畿 | 36 |
---|---|---|---|
東北 | 67 | 中国 | 17 |
関東 | 93 | 四国 | 15 |
北陸・甲信越 | 375 | 九州 | 123 |
中部 | 41 | 沖縄 | 4 |
《 全国合計 … 785 》
北海道 | 52 | 近畿 | 76 |
---|---|---|---|
東北 | 24 | 中国 | 11 |
関東 | 134 | 四国 | 4 |
北陸・甲信越 | 665 | 九州 | 55 |
中部 | 63 | 沖縄 | 9 |
《 全国合計 … 1,093 》
北海道 | 54 | 近畿 | 67 |
---|---|---|---|
東北 | 128 | 中国 | 17 |
関東 | 293 | 四国 | 18 |
北陸・甲信越 | 390 | 九州 | 95 |
中部 | 145 | 沖縄 | 6 |
《 全国合計 … 1,213 》
北海道 | 20 | 近畿 | 40 |
---|---|---|---|
東北 | 61 | 中国 | 9 |
関東 | 616 | 四国 | 1 |
北陸・甲信越 | 552 | 九州 | 77 |
中部 | 43 | 沖縄 | 7 |
《 全国合計 … 1,426 》
その他 6品目
北海道 | 7 | 近畿 | 70 |
---|---|---|---|
東北 | 159 | 中国 | 30 |
関東 | 1,924 | 四国 | 15 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 185 |
中部 | 284 | 沖縄 | 1 |
《 全国合計 … 2,685 》
北海道 | 57 | 近畿 | 234 |
---|---|---|---|
東北 | 38 | 中国 | 16 |
関東 | 372 | 四国 | 21 |
北陸・甲信越 | 60 | 九州 | 148 |
中部 | 107 | 沖縄 | 16 |
《 全国合計 … 1,069 》
北海道 | 2 | 近畿 | 28 |
---|---|---|---|
東北 | 32 | 中国 | 5 |
関東 | 88 | 四国 | 1 |
北陸・甲信越 | 0 | 九州 | 27 |
中部 | 72 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 255 》
北海道 | 125 | 近畿 | 205 |
---|---|---|---|
東北 | 86 | 中国 | 35 |
関東 | 735 | 四国 | 31 |
北陸・甲信越 | 140 | 九州 | 112 |
中部 | 313 | 沖縄 | 10 |
《 全国合計 … 1,792 》
北海道 | 0 | 近畿 | 218 |
---|---|---|---|
東北 | 27 | 中国 | 12 |
関東 | 684 | 四国 | 5 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 97 |
中部 | 321 | 沖縄 | 0 |
《 全国合計 … 1,374 》
北海道 | 12 | 近畿 | 28 |
---|---|---|---|
東北 | 2 | 中国 | 6 |
関東 | 49 | 四国 | 0 |
北陸・甲信越 | 10 | 九州 | 39 |
中部 | 8 | 沖縄 | 7 |
《 全国合計 … 161 》